| 序号 | 用户 | 签到 | 异常或黑名单 | 签到状态 | 最近一次签到 | 耗时 | 签到服务器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11/13 | 2 | check_box | 11小时前 | 12秒 | local |
| 2 | | 60/61 | 1 | check_box | 10小时前 | 57秒 | local |
| 3 | | 12/12 | 0 | check_box | 11小时前 | 12秒 | local |
| 4 | | 1,890/1,971 | 81 | check_box | 10小时前 | 29:12 | local |
| 5 | | 33/33 | 0 | check_box | 11小时前 | 30秒 | local |
| 6 | | 75/80 | 5 | check_box | 10小时前 | 01:18 | local |
| 7 | | 70/70 | 0 | check_box | 10小时前 | 01:17 | local |
| 8 | | 157/182 | 25 | check_box | 10小时前 | 03:01 | local |
| 9 | | 67/73 | 6 | check_box | 10小时前 | 01:08 | local |
| 10 | | 10/10 | 0 | check_box | 11小时前 | 11秒 | local |
| ... |