| 序号 | 用户 | 签到 | 异常或黑名单 | 签到状态 | 最近一次签到 | 耗时 | 签到服务器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17/17 | 0 | check_box | 14小时前 | 15秒 | local |
| 2 | | 672/691 | 19 | check_box | 13小时前 | 10:46 | local |
| 3 | | 522/562 | 40 | check_box | 13小时前 | 08:20 | local |
| 4 | | 63/64 | 1 | check_box | 14小时前 | 01:03 | local |
| 5 | | 16/16 | 0 | check_box | 14小时前 | 17秒 | local |
| 6 | | 26/28 | 2 | check_box | 14小时前 | 26秒 | local |
| 7 | | 254/274 | 20 | check_box | 14小时前 | 04:14 | local |
| 8 | | 78/80 | 2 | check_box | 14小时前 | 01:14 | local |
| 9 | | 40/42 | 2 | check_box | 14小时前 | 28秒 | local |
| 10 | | 40/40 | 0 | check_box | 14小时前 | 30秒 | local |
| ... |