| 序号 | 用户 | 签到 | 异常或黑名单 | 签到状态 | 最近一次签到 | 耗时 | 签到服务器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4/4 | 0 | check_box | 10小时前 | 4秒 | local |
| 2 | | 2,242/2,335 | 93 | check_box | 8小时前 | 35:25 | local |
| 3 | | 14/14 | 0 | check_box | 10小时前 | 19秒 | local |
| 4 | | 67/68 | 1 | check_box | 9小时前 | 01:08 | local |
| 5 | | 1,890/1,971 | 81 | check_box | 8小时前 | 29:12 | local |
| 6 | | 1/1 | 0 | check_box | 10小时前 | 0秒 | local |
| 7 | | 14/14 | 0 | check_box | 10小时前 | 15秒 | local |
| 8 | | 293/316 | 23 | check_box | 9小时前 | 05:00 | local |
| 9 | | 352/365 | 13 | check_box | 9小时前 | 05:55 | local |
| 10 | | 44/45 | 1 | check_box | 9小时前 | 45秒 | local |
| ... |