| 序号 | 用户 | 签到 | 异常或黑名单 | 签到状态 | 最近一次签到 | 耗时 | 签到服务器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 386/433 | 47 | check_box | 13小时前 | 06:36 | local |
| 2 | | 158/167 | 9 | check_box | 13小时前 | 02:40 | local |
| 3 | | 2,667/2,698 | 31 | check_box | 12小时前 | 39:22 | local |
| 4 | | 11/11 | 0 | check_box | 14小时前 | 10秒 | local |
| 5 | | 9/9 | 0 | check_box | 14小时前 | 9秒 | local |
| 6 | | 2,886/3,000 | 114 | check_box | 11小时前 | 41:05 | local |
| 7 | | 4/4 | 0 | check_box | 14小时前 | 4秒 | local |
| 8 | | 86/89 | 3 | check_box | 14小时前 | 01:21 | local |
| 9 | | 15/17 | 2 | check_box | 14小时前 | 18秒 | local |
| 10 | | 19/19 | 0 | check_box | 14小时前 | 25秒 | local |
| ... |